Máy Phát Điện Tàu Thủy SDEC 50-200kW

Mô tả về Máy phát điện tàu thủy SDEC
1. Máy phát điện tàu thủy SDEC 50-200kW sử dụng động cơ diesel hàng hải dòng SDEC 135, G128 (Chứng chỉ CCS);
2. Được trang bị một vài máy phát điện không chổi than của các hãng nổi tiếng (Marathon, Stamford, v.v.);
3. Thiết bị bảo vệ tự động của máy phát điện diesel cho phép kiểm soát và bảo vệ nhiệt độ nước, nhiệt độ dầu, áp suất dầu và tốc độ.
4. Có thể cung cấp các chứng nhận kiểm tra hàng hải khác theo yêu cầu của khách hàng, như BV (Pháp), ABS (Hoa Kỳ), v.v.

Ưu điểm của Máy phát điện tàu thủy SDEC
1. Điều chỉnh tốc độ tự động;
2. Điều chỉnh điện áp tự động;
3. Tính năng động thái vượt trội;
4. Độ dao động sóng điện áp nhỏ;
5. Hiệu suất vàvượt trội, tuổi thọ cao, v.v. độ tin cậy;

Thông số kỹ thuật chính của Máy phát điện tàu thủy SDEC
Dòng máy Công suất chính Công suất dự bị Động cơ Xi lanh Dung tích
xi lanh (L) 
Mức tiêu thụ
nhiên liệu (g/kWh)
Mức tiêu thụ
dầu (g/kWh)
Dòng điện
định mức (A)
Kích thước
kVA kW kVA kW L*W*H(mm) Trọng lượng (kg)
RSM50M 63 50 69 55 SC4H95CF2 4L 4.3 < 204 ≦0.3 90 1618*766*1160 849
RSM64M 80 64 88 70 SC4H115CF2 4L 4.3 < 204 ≦0.3 115 1651*766*1160 887
RSM80M 100 80 110 88 SC4H160CF2 4L 4.3 < 198 ≦0.3 144 1748*766*1160 1064
RSM90M 113 90 125 100 SC4H160CF2 4L 4.3 < 198 ≦0.3 162 1748*766*1160 1070
RSM100M 125 100 138 110 SC4H180CF2 4L 4.3 < 198 ≦0.3 180 1757*766*1160 1080
RSM120M 150 120 165 132 SC7H230CF2 6L 6.5 < 195 ≦0.3 217 1988*785*1312 1385
RSM150M 188 150 206 165 SC7H250CF2 6L 6.5 < 195 ≦0.3 271 1988*785*1312 1445
RSM180M 225 180 248 198 G128ZLCaf1 6L 12.9 < 205 ≦0.7 325 2542*911*1649 2520
RSM200M 250 200 275 220 G128ZLCaf2 6L 12.9 < 205 ≦0.7 361 2542*911*1649 2540
RSM250M 312 250 343 275 G128ZLCaf3 6L 12.9 < 210 ≦0.7 451 2595*911*1649 2650
RSM300M 375 300 413 330 SC15G500CF2 6L 14.16 < 210 ≦0.4 541 2700*909*1629 2700
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi