1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Tổ Máy Phát Điện RISE Power
  4. Máy Phát Điện Diesel Mitsubishi

Máy phát điện Động cơ Diesel Mitsubishi 500-1600kW

SME được thành lập bởi Công ty TNHH Shanghai Diesel Engine và Công ty Mitsubishi Heavy Industries

Công ty chủ yếu sản xuất các loại động cơ dòng S6R2/S12R/S16R được ứng dụng chủ yếu trong các tổ máy phát điện mặt đất có công suất từ 500kW đến 2000kW.

Đối với ba dòng động cơ chính là S6R2/S12R/S16R do SME sản xuất, công nghệ, sản xuất và chất lượng luôn đồng bộ vớ công ty Mitsubishi Heavy Industries. Được hưởng lợi từ việc tích hợp hệ thống nhiên liệu và phát triển động cơ của Mitsubishi Heavy Industries , SME đã sản xuất ra các loại động cơ với hiệu suất tối ưu và công suất cao đáng tin cậy, đồng thời có độ ổn định cao và lượng khí thải thấp.

Dải công suất của MITSUBISHI 50Hz (625- 2000kVA)
Pure Power, với Công nghệ đồng bộ hóa với công ty Mitsubishi Heavy Industries

Model Công suất
chính (kW) 
Công suất
dự phòng (kW) 
Động cơ  Công suất định
mức động cơ (kW) 
Xi lanh  Dung tích
xi lanh (L) 
Máy phát điện  Dòng điện
định mức(A) 
Kích thước (mm)  Trọng lượng
(kg) 
D500MG 500 550 S6R2-PTA-C 575 6L 29.96 MP-500-4 902 3440×1410×1880 4880
D540MG 540 594 S6R2-PTA-C 575 6L 29.96 MX-560-4 974 3800×1410×1880 5280
D600MG 600 660 S6R2-PTAA-C 645 6L 29.96 MX-600-4 1083 4050×1660×1900 6040
D800MG 800 880 S12H-PTA 878 12L 49.03 MX-850-4 1443 4530×1660×2070 8150
D1000MG 1000 1100 S12R-PTA-C 1080 12L 49.03 MX-1030-4 1804 4690×2100×2600 10800
D1100MG 1100 1210 S12R-PTA2-C 1165 12L 49.03 MX-1240-4 1985 4580×1850×2575 11000
D1200MG 1200 1320 S12R-PTAA2-C 1277 12L 49.03 MX-1240-4 2165 5155*2195*2950 11300
D1360MG 1360 1496 S16R-PTA-C 1450 16L 65.37 MX-1360-4 2454 5400×1850×2595 13000
D1500MG 1500 1650 S16R-PTA2-C 1600 16L 65.37 MX-1540-4 2706 5380×2560×2930 15500
D1600MG 1600 1760 S16R-PTAA2-C 1684 16L 65.37 MX-1600-4 2887 5870×2395×3150 17500
Thông tin phản hồi