Máy phát điện động cơ Diesel MTU

Ngoài việc sử dụng động cơ diesel dòng MTU, máy phát điện MTU còn được trang bị thiết bị máy phát điện không chổi than của Marathon và Stamford và bảng điều khiển của DEEPSEA từ Anh.

Với thiết bị bảo vệ tự động, máy phát điện MTU có thể tự động kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ nước, nhiệt độ dầu, áp suất dầu và tốc độ. Nó có nhiều ưu điểm như điều chỉnh tốc độ tự động, điều chỉnh điện áp tự động, hiệu suất động tốt, điện áp dao động ổn định, hiệu suất cao, độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng bền,... Các tổ máy phát điện này có thể được kết hợp thành một nhóm trạm điện với hệ thống khởi động tự động tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Máy phát điện MTU công suất lớn sử dụng động cơ diesel phun xăng điện tử của hãng Daimler-Chrysler MTU nổi tiếng thế giới của Đức. Lịch sử của MTU có thể bắt nguồn từ thế kỷ 18 - thời đại của máy móc. Và ến ngày nay, vẫn luôn kiên trì sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, MTU nổi bật là nhà sản xuất động cơ hàng đầu trên thế giới nhờ công nghệ tiên tiến chưa từng có. Đối với MTU, động cơ chất lượng cao nghĩa là động cơ có công nghệ tiên tiến, độ tin cậy cao, hiệu suất vượt trội, thân thiện với môi trường và tuổi thọ lâu dài.

Máy phát điện MTU 50Hz 230V/ 400V
Model Công suất (kVA/kW) Loại động cơ Kích thước Trọng lượng (kg)
Chính Dự phòng Loại không vỏ Loại không vỏ
RMM515 643/515 708/567 12V2000G25 3680*1700*2160 5434
RMM576 720/576 781/625 12V2000G63 4000*1750*2050 5900
RMM640 800/640 880/704 12V2000G65 4500*1750*2080 6188
RMM728 910/728 1000/800 16V2000G25 4500*1750*2080 7084
RMM800 1000/800 1100/880 16V2000G65 4500*1750*2080 7247
RMM908 1135/908 1250/1000 18V2000G65 4600*2100*2300 8000
RMM1000 1250/1000 1375/1100 12V4000G21R 6150*2150*2400 11910
RMM1120 1400/1120 N/A 12V4000G23R 6150*2150*2400 12030
RMM1240 1550/1240 1660/1328 12V4000G23 6150*2150*2400 12210
RMM1312 1640/1312 18000/1440 12V4000G23 6150*2150*2400 12250
RMM1450 1813/1450 2000/1600 12V4000G63 6150*2150*2400 12300
RMM1640 2050/1640 2250/1800 12V4000G63 6500*2600*2500 12400
RMM1760 2200/1760 2375/1900 16V4000G63 6500*2600*2500 14500
RMM2000S N/A 2500/2000 16V4000G63 6500*2600*2500 14550
RMM2000 2500/2000 2750/2200 20V4000G23 8300*2950*2550 16720
RMM2200 2750/2200 3000/2400 20V4000G63 8300*2950*2550 17500
RMM2400 3000/2400 3250/2600 20V4000G63L 8300*2950*2550 18500
Máy phát điện MTU 60Hz 220V/ 440V
Model Công suất (kVA/kW) Loại động cơ Kích thước Trọng lượng (kg)
Chính Dự phòng Loại không vỏ Loại không vỏ
RMM725-60 906/725 1000/800 12V2000G85 4000*1750*2050 5500
RMM820-60 1025/820 1137/910 16V2000G45 4500*2100*2080 7100
RMM908-60 1135/908 1250/1000 16V2000G85 4500*2100*2080 7400
RMM1070-60 1337/1070 1462/1170 18V2000G85 4600*2100*2300 8200
RMM1360-60 1700/1360 1875/1500 12V4000G43 3960*1835*2260 12250
RMM1600-60 2000/1600 2200/1760 12V4000G83 3980*1845*2270 12400
RMM1820-60 2275/1820 2500/2000 16V4000G43 4790*1845*2270 14400
RMM2000-60 2500/2000 2750/2200 16V4000G83 5400*1845*2500 14600
RMM2250-60 2813/2250 3125/2500 20V4000G43 5650*1900*2650 16900
RMM2500-60 3125/2500 3438/2750 20V4000G83 5700*1950*2700 18000
RMM2760-60 3450/2760 3750/3000 20V4000G83L 5750*1980*2750 19000

Tập đoàn Guangdong Rise Power Equipment là một trong những nhà cung cấp tổ máy phát điện MTU hàng đầu Trung Quốc. Ngoài tổ máy phát điện MTU, chúng tôi còn cung cấp tổ máy phát điện Yanmar, tổ máy phát điện John Deere, tổ máy phát điện chạy bằng khí đốt, máy phát điện tàu thủy SDEC, máy phát điện Leroy Somer,... Với chất lượng đáng tin cậy và hiệu suất ổn định, thiết bị của chúng tôi được ưa chuộng ở cả thị trường trong và ngoài nước. Hơn nữa, với trụ sở được đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc, công ty chúng tôi với hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh hiện đại, giao thương phát triển, di chuyển dễ dàng bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ, góp phần giảm chi phí, thời gian vận chuyển và tiết kiệm phí vận chuyển cho khách hàng. Nếu bạn quan tâm đến tổ máy phát điện MTU hoặc thiết bị khác của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi tại Rise Power rất mong nhận được phản hồi từ bạn.

Thông tin phản hồi