Máy phát điện Động cơ Diesel Volvo 68-500kW

Bên cạnh việc sử dụng động cơ VOLVO, máy phát điện diesel Volvo 68-500kW còn sử dụng thiết bị máy phát điện không chổi than của Marathon và Stamford và bảng điều khiển từ DEEPSEA UK.
Với thiết bị bảo vệ tự động, máy phát điện diesel VOLVO có thể tự động kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ nước, nhiệt độ dầu, áp suất dầu và tốc độ. Nó có nhiều ưu điểm như điều chỉnh tốc độ tự động, điều chỉnh điện áp tự động, hiệu suất động tốt, điện áp dao động ổn định, hiệu suất cao, đáng tin cậy và tuổi thọ sử dụng dài. Những máy phát điện diesel này có thể được kết hợp thành một tổ hợp trạm điện với hệ thống khởi động tự động tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Volvo, doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất Thụy Điển với hơn 120 năm lịch sử, là nhà sản xuất động cơ có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Cho đến nay, sản lượng động cơ đã vượt quá 1 triệu bộ, được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô lớn và nhỏ, xe tải hạng nặng, máy kỹ thuật và tàu thủy. Hơn nữa, những động cơ này còn là loại động cơ lý tưởng trong sản xuất các tổ máy phát điện. Bởi động cơ Volvo có khả năng chịu tải cao cũng như khả năng khởi động nguội nhanh và đáng tin cậy.

Dải công suất 50Hz (86-650kVA) của động cơ VOLVO PENTA
Tiết kiệm, bền bỉ, ít ồn

Model Công suất
chính
Công suất
dự phòng
Động cơ Xi lanh Dung tích
xi lanh (L) 
Tiêu hao
nhiên liệu
(L/h)
Loại không vỏ Loại cách âm
kVA kW kVA kW Kích thước L*W*H(mm) Trọng lượng
(kg)
Kích thước L*W*H(mm) Trọng lượng
(kg)
RVM69 86 69 96 76 TAD550GE 4L 4.76 < 19.3 2080*940*1550 1290 2920*1100*1750 1710
RVM81 101 81 111 89 TAD551GE 4L 4.76 < 22.8 2080*940*1550 1350 2920*1100*1750 1770
RVM105 131 105 144 115 TAD750GE 6L 7.15 < 28.6 2200*940*1550 1400 2920*1100*1750 1820
RVM121 151 121 166 133 TAD751GE 6L 7.15 < 32.9 2400*940*1550 1760 2920*1100*1750 2180
RVM145 181 145 200 160 TAD752GE 6L 7.15 < 40.3 2600*1050*1770 1820 3950*1400*2115 2620
RVM160 199 159 219 175 TAD753GE 6L 7.15 < 43.6 2600*1060*1770 1830 3950*1400*2115 2630
RVM200 250 200 275 220 TAD754GE 6L 7.15 < 51.8 2650*1120*1670 2000 3950*1400*2115 2800
RVM259 324 259 356 285 TAD1351GE 6L 12.78 < 60.6 2950*1120*1595 2350 3950*1400*2115 3150
RVM292 365 292 401 321 TAD1352GE 6L 12.78 < 68 2950*1120*1595 2360 3950*1400*2115 3160
RVM305 381 305 420 336 TAD1354GE 6L 12.78 < 73.6 3130*1115*1800 2900 3950*1400*2115 3700
RVM330 413 330 454 363 TAD1355GE 6L 12.78 < 80.2 3130*1115*1800 3000 3950*1400*2115 3800
RVM370 461 369 508 406 TAD1650GE 6L 12.78 < 88.5 3205*1115*1800 3200 3950*1400*2115 4000
RVM404 505 404 550 440 TAD1651GE 6L 16.12 < 99.9 3300*1275*1980 3450 4700*1700*2450 4550
RVM480 600 480 660 528 TWD1652GE 6L 16.12 < 119.7 3300*1275*1980 3610 4700*1700*2450 4710
RVM520 650 520 713 570 TWD1653GE 6L 16.12 < 124.2 3405*1397*1950 4050 4700*1700*2450 5150
Dải công suất 60Hz (96-580kVA) của động cơ VOLVO PENTA
Model Công suất
chính 
Công suất
dự phòng 
Động cơ  Xi lanh  Dung tích
xi lanh (L) 
Tiêu hao
nhiên liệu
(L/h)
Loại không vỏ Loại cách âm 
kVA  kW kVA kW Kích thước L*W*H(mm) Trọng lượng
(kg) 
Kích thước L*W*H(mm) Trọng lượng
(kg) 
RVM77 96 77 106 85 TAD550GE 4L 4.76 < 19.3 2080*940*1550 1290 2920*1100*1750 1845
RVM91 114 91 125 100 TAD551GE 4L 4.76 < 22.8 2080*940*1550 1350 2920*1100*1750 1905
RVM118 148 118 163 130 TAD750GE 6L 7.15 < 28.6 2200*940*1550 1400 2920*1100*1750 1955
RVM138 173 138 190 152 TAD751GE 6L 7.15 < 32.9 2400*940*1550 1760 2920*1100*1750 2315
RVM161 201 161 223 178 TAD752GE 6L 7.15 < 40.3 2600*1050*1770 1820 3950*1400*2115 2900
RVM180 225 180 248 198 TAD753GE 6L 7.15 < 43.6 2600*1060*1770 1830 3950*1400*2115 2910
RVM202 253 202 279 223 TAD754GE 6L 7.15 < 51.8 2650*1120*1670 2000 3950*1400*2115 3080
RVM227 284 227 313 250 TAD1350GE 6L 12.78 < 56 2950*1120*1595 2200 3950*1400*2115 3280
RVM273 341 273 375 300 TAD1351GE 6L 12.78 < 60.5 2950*1120*1595 2350 3950*1400*2115 3430
RVM320 400 320 438 350 TAD1352GE 6L 12.78 < 68 2950*1120*1595 2360 3950*1400*2115 3440
RVM364 455 364 500 400 TAD1353GE 6L 12.78 < 88.5 3130*1115*1800 2600 3950*1400*2115 3680
RVM320-1 400 320 438 350 TAD1354GE 6L 12.78 < 73.6 3130*1115*1800 2900 3950*1400*2115 3980
RVM323 404 323 441 353 TAD1355GE 6L 12.78 < 80.2 3130*1115*1800 3000 3950*1400*2115 4080
RVM413 516 413 568 454 TAD1650GE 6L 12.78 < 101 3205*1115*1800 3200 3950*1400*2115 4280
RVM464 580 464 641 513 TAD1651GE 6L 16.12 < 110 3300*1275*1980 3450 4700*1700*2450 4900

● Tất cả các thông số công suất chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật cụ thể của từng mẫu máy phát điện cụ thể để biết công suất cụ thể.
● Tất cả dữ liệu đều dựa trên hoạt động trong các điều kiện ISO 8528, ISO 3046, DIN6271 và sử dụng các kích thước quạt và tỷ lệ truyền động điển hình.
● Tất cả xếp hạng đều dựa trên các điều kiện tham chiếu sau:
- Nhiệt độ môi trường: 27℃
- Độ cao so với mực nước biển: 150 mét
- Độ ẩm tương đối: 60%
● Công suất chính = Công suất ở mức tải khả dụng thay cho công suất chính. Cho phép quá tải 10%/giờ trong mỗi 12 giờ hoạt động.
● Công suất dự phòng = Công sức có sẵn ở mức tải thay đổi trong trường hợp mất mạng điện chính tối đa 500 giờ mỗi năm và không được vượt quá.
● Hệ số công suất định mức: 0,80.
● Cũng có sẵn ở các điện áp sau: 1P 220V/230V/240V; 3P 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V/, 440V/254V.

Thông tin phản hồi