Động Cơ Diesel SDEC

Dải công suất động cơ Diesel (68 - 860kW ) được cung cấp bởi SDEC
Kinh tế, Kỹ lưỡng, Đáng tin cậy

Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (SDEC), là cổ đông chính của SAIC Motor Corporation Limited, là một doanh nghiệp công nghệ cao quy mô lớn thuộc sở hữu nhà nước tham gia nghiên cứu, phát triển và sản xuất động cơ, bộ phận động cơ và tổ máy phát điện, sở hữu một trung tâm kỹ thuật cấp nhà nước, trạm làm việc nghiên cứu sau tiến sĩ, dây chuyền sản xuất tự động đẳng cấp thế giới và hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ô tô hành khách. Tiền thân của nó là Nhà máy Động cơ Diesel Thượng Hải được thành lập vào năm 1947 và được tái cơ cấu thành công ty cổ phần vào năm 1993 với cổ phần của A và B.

Trong gần 70 năm trong lịch sử phát triển, SDEC đã đưa sản phẩm của mình ra khắp thế giới. SDEC hiện có bảy dòng động cơ diesel và khí tự nhiên chất lượng cao là dòng R, H, D, C, E, G và W. Các dòng động cơ này có công suất đầu ra từ 50 đến 1.600 kW chủ yếu được sử dụng cho xe tải, xe buýt, máy xây dựng, tổ máy phát điện, ứng dụng hàng hải và thiết bị nông nghiệp. SDEC tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng và xây dựng hệ thống hỗ trợ dịch vụ và bán hàng trên toàn quốc trên cơ sở mạng lưới đường bộ quốc gia, bao gồm 15 văn phòng trung tâm, 5 trung tâm phân phối phụ tùng khu vực, hơn 300 điểm dịch vụ chủ chốt và trên 2.000 đại lý dịch vụ.

SDEC luôn nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp năng lượng diesel và năng lượng mới hàng đầu về chất lượng tại Trung Quốc.

Model Công suất dự
phòng (kW)
Xi lanh Dung tích
xi lanh (L) 
Mức tiêu thụ
nhiên liệu (L/h)
Mức tiêu thụ
dầu (g/kWh)
Dung tích bôi
trơn(L)
Dung tích nước
làm mát(L)
Kích thước
L*W*H(mm) Trọng lượng (kg)
SC4H95D2 68 4L 4.3 < 14.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H115D2 86 4L 4.3 < 18.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H160D2 116 4L 4.3 < 20.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC4H180D2 132 4L 4.3 < 28.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC8D220D2 160 6L 8.27 < 35.0 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC7H230D2 170 6L 6.5 < 36.9 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC7H250D2 185 6L 6.5 < 40.3 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC8D280D2 204 6L 8.27 < 44.4 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC9D310D2 228 6L 8.82 < 48.2 ≦0.3 22 8.2 1578*778*1260 740
SC9D340D2 255 6L 8.82 < 52.5 ≦0.3 22 12 1578*778*1260 900
SC13G355D2 260 6L 12.88 < 54.9 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC13G420D2 308 6L 12.88 < 67.2 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC12E460D2 338 6L 11.8 < 73.6 ≦0.4 37 25.5 1787*918*1304 1165
SC15G500D2 373 6L 14.16 < 81.3 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC25G610D2 445 12L 25.8 < 97.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC25G690D2 505 12L 25.8 < 110.1 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G755D2 555 12L 25.8 < 121.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G830D2 610 12L 25.8 < 144.4 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC33W990D2 726 6L 32.8 < 158.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
SC33W1150D2 860 6L 32.8 < 195.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi