1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Tổ Máy Phát Điện RISE Power
  4. Máy Phát Điện Diesel SDEC
  5. Máy phát điện diesel động cơ Diesel SDEC SDEC 55-700kW

Máy phát điện diesel chạy bằng động cơ Diesel SDEC SDEC 55-700kW

Công ty Shanghai Diesel Engine (SDEC), có SAIC Motor Corporation Limited là cổ đông chính, là một doanh nghiệp công nghệ cao, đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất động cơ, bộ phận động cơ và tổ máy phát điện, sở hữu một trung tâm kỹ thuật cấp nhà nước, trạm làm việc sau tiến sĩ, dây chuyền sản xuất tự động đẳng cấp thế giới và hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất ô tô. Tiền thân là Nhà máy Động cơ Diesel Thượng Hải được thành lập vào năm 1947 và được tái cơ cấu thành công ty cổ phần vào năm 1993 với cổ phần A và B.

Trong gần 70 năm phát triển của mình, SDEC đã đưa sản phẩm của mình ra khắp thế giới. SDEC hiện có 7 dòng động cơ diesel và khí tự nhiên chất lượng cao, tức là dòng R, H, D, C, E, G và W. Các dòng động cơ này có công suất đầu ra từ 50 đến 1.600 kW chủ yếu được áp dụng cho xe tải, xe buýt, máy xây dựng, tổ máy phát điện, ứng dụng hàng hải và thiết bị nông nghiệp. SDEC tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng và đã xây dựng hệ thống hỗ trợ dịch vụ và bán hàng trên toàn quốc trên cơ sở mạng lưới đường bộ quốc gia, bao gồm 15 văn phòng trung tâm, 5 trung tâm phân phối phụ tùng khu vực, hơn 300 điểm dịch vụ cốt lõi và 2.000 đại lý dịch vụ.

SDEC luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp năng lượng diesel và năng lượng mới hàng đầu về chất lượng tại Trung Quốc.

Dãi công suất 50Hz (68-875kVA) của SDEC
Kinh tế, Hiệu quả, Uy tín

Model Công suất chính Công suất dự phòng Động cơ  Xi lanh Dung tích
xi lanh (L) 
Tiêu thụ
nhiên liệu
(L/h)
Mức tiêu thụ
dầu (g/kWh)
Dung tích
thùng chứa
dầu(L)
Dung tích thùng
chứa nước làm
mát(L)
Kích thước
kVA kW kVA kW L*W*H(mm) Trọng lượng
(kg) 
RSM55 68 55 75 60 SC4H95D2 4L 4.3 < 14.8 ≦0.3 15 6.8 1910*893*1170 940
RSM68 85 68 94 75 SC4H115D2 4L 4.3 < 18.7 ≦0.3 15 6.8 1950*893*1170 970
RSM80 100 80 110 88 SC4H160D2 4L 4.3 < 20.7 ≦0.3 15 6.8 2060*933*1185 1020
RSM95 118 95 130 104 SC4H160D2 4L 4.3 < 25.2 ≦0.3 15 6.8 2060*933*1185 1050
RSM105 131 105 144 115 SC4H180D2 4L 4.3 < 28.8 ≦0.3 15 6.8 2100*933*1185 1080
RSM128 160 128 176 141 SC8D220D2 6L 8.27 < 35.0 ≦0.3 22 8.2 2415*980*1500 1470
RSM140 175 140 193 154 SC7H230D2 6L 6.5 < 36.9 ≦0.3 20 9.6 2400*940*1376 1250
RSM150 188 150 206 165 SC7H250D2 6L 6.5 < 40.3 ≦0.3 20 9.6 2446*940*1376 1330
RSM160 200 160 220 176 SC8D280D2 6L 8.27 < 44.4 ≦0.3 22 8.2 2515*980*1500 1520
RSM180 225 180 248 198 SC9D310D2 6L 8.82 < 48.2 ≦0.3 22 8.2 2515*980*1500 1540
RSM200 250 200 275 220 SC9D340D2 6L 8.82 < 52.5 ≦0.3 22 12 2706*1040*1486 1750
RSM210 262 210 288 231 SC13G355D2 6L 12.88 < 54.9 ≦0.4 33 25.5 3156*1230*1674 2750
RSM250 312 250 343 275 SC13G420D2 6L 12.88 < 67.2 ≦0.4 33 25.5 3156*1230*1674 2850
RSM280 350 280 375 300 SC12E460D2 6L 11.8 < 73.6 ≦0.4 37 25.5 3175*1100*1595 2900
RSM300 375 300 413 330 SC15G500D2 6L 14.16 < 81.3 ≦0.4 33 25.5 3156*1230*1674 2970
RSM360 450 360 500 400 SC25G610D2 12L 25.8 < 97.2 ≦0.4 65 151 3533*1400*1992 4100
RSM410 512 410 562 450 SC25G690D2 12L 25.8 < 110.1 ≦0.4 65 151 3548*1400*1992 4300
RSM450 563 450 625 500 SC27G755D2 12L 25.8 < 121.2 ≦0.4 65 151 3548*1400*1992 4410
RSM550 688 550 750 600 SC27G830D2 12L 25.8 < 144.4 ≦0.4 65 151 3548*1400*1992 4450
RSM600 750 600 825 660 SC33W990D2 6L 32.8 < 158.4 ≦0.6 75 56 4362*1570*2135 7070
RSM700 875 700 962 770 SC33W1150D2 6L 32.8 < 195.4 ≦0.6 75 56 4433*1775*2378 8000
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi